Unterschied: Formular:Person
Aus DevWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|field={{{field|name|placeholder=Name}}} | |field={{{field|name|placeholder=Name}}} | ||
|source={{{field|nameSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |source={{{field|nameSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | ||
}} | |||
{{InputSingular | |||
|field={{{field|singular|placeholder=Eindeutigkeit}}} | |||
|source={{{field|singularSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Sichtbarkeit | |||
|field={{{field|level|num stars=10|star width=30px}}} | |||
|info=10 Sterne = Wichtigste Person (immer sichtbar)<br>1 Stern = Person wird nur einmal mit Namen erwähnt | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Kurzbeschreibung | |||
|field={{{field|description|placeholder=Kurzbeschreibung}}} | |||
|info=Mindestens ein Satz. Maximal 3 Sätze. | |||
|full=1 | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Gläubig | |||
|field={{{field|believer|input type=radiobutton|default=Unklar}}} | |||
|source={{{field|believerSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Geschlecht | |||
|field={{{field|gender|input type=radiobutton|default=Mann}}} | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Menschengruppe | |||
|field={{{field|groups|values from category=Menschengruppen}}} | |||
|source={{{field|groupsSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
|full=1 | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Vater + Alter | |||
|field={{{field|father|values from category=Personen}}} | |||
|field2={{{field|fatherAge}}} | |||
|source={{{field|fatherSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Mutter | |||
|field={{{field|mother|values from category=Personen}}} | |||
|source={{{field|motherSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Kinder | |||
|field={{{field|children|values from category=Personen}}} | |||
|source={{{field|childrenSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
|full=1 | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Beziehungen | |||
|field={{{field|relationshipsType|values=Bruder,Schwester,Onkel,Tante}}} | |||
|field2={{{field|relationships|values from category=Personen}}} | |||
|source={{{field|relationshipsSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
|full=1 | |||
}} | |||
{{Input | |||
|label=Berufe / Funktionen | |||
|field={{{field|proficiencies|values=König,Hirte}}} | |||
|source={{{field|proficienciesSource|placeholder=Quelle|values from category=Quellen}}} | |||
|full=1 | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Version vom 10. September 2021, 13:42 Uhr
Um eine Person zu erstellen wechsle zu der Kategorie Personen.