Unterschied: Vorlage:Person
Aus DevWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{{#cargo_declare:_table=person | {{#cargo_declare:_table=person | ||
|image=String | |||
|name=String | |name=String | ||
|nameSource=String | |nameSource=String | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
|mother=Page | |mother=Page | ||
|motherSource=String | |motherSource=String | ||
| | |children=Page | ||
|childrenSource=String | |||
|proficiencies=String | |||
|proficienciesSource=String | |||
|dayProfStart=Integer | |||
|monthProfStart=Integer | |||
|yearProfStart=Integer | |||
|afterChristProfStart=Boolean | |||
|roughlyProfStart=Integer | |||
|profStartSource=String | |||
|dayProfEnd=Integer | |||
|monthProfEnd=Integer | |||
|yearProfEnd=Integer | |||
|afterChristProfEnd=Boolean | |||
|roughlyProfEnd=Integer | |||
|profEndSource=String | |||
|groups=Page | |||
|groupsSource=String | |||
|visibleNames=String | |||
|visibleNamesSource=String | |||
|invisibleNames=String | |||
}} | }} | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> |
Version vom 22. Juni 2021, 20:07 Uhr
Dies ist die Vorlage „Person“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Person |image= |name= |nameSource= |description= |descriptionSource= |gender= |believer= |believerSource= |level= |dayBirth= |monthBirth= |yearBirth= |afterChristBirth= |roughlyBirth= |birthSource= |dayDeath= |monthDeath= |yearDeath= |afterChristDeath= |roughlyDeath= |deathSource= |father= |fatherSource= |mother= |motherSource= |children= |childrenSource= |proficiencies= |proficienciesSource= |dayProfStart= |monthProfStart= |yearProfStart= |afterChristProfStart= |roughlyProfStart= |profStartSource= |dayProfEnd= |monthProfEnd= |yearProfEnd= |afterChristProfEnd= |roughlyProfEnd= |profEndSource= |groups= |groupsSource= |visibleNames= |visibleNamesSource= |invisibleNames= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Diese Vorlage definiert die Tabelle „person“. Tabelle ansehen.