Unterschied: Vorlage:Person
Aus DevWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|monthBirth | |monthBirth | ||
|yearBirth | |yearBirth | ||
| | |afterChristBirth | ||
|roughlyBirth | |roughlyBirth | ||
|birthSource | |birthSource | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|monthDeath | |monthDeath | ||
|yearDeath | |yearDeath | ||
| | |afterChristDeath | ||
|roughlyDeath | |roughlyDeath | ||
|deathSource | |deathSource | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|monthBirth=Integer | |monthBirth=Integer | ||
|yearBirth=Integer | |yearBirth=Integer | ||
| | |afterChristBirth=Boolean | ||
|roughlyBirth=Integer | |roughlyBirth=Integer | ||
|birthSource=String | |birthSource=String | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|monthDeath=Integer | |monthDeath=Integer | ||
|yearDeath=Integer | |yearDeath=Integer | ||
| | |afterChristDeath=Boolean | ||
|roughlyDeath=Integer | |roughlyDeath=Integer | ||
|deathSource=String | |deathSource=String | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
! {{#if:{{{yearBirth|}}}|{{{yearBirth|}}} {{#if: {{{afterChristBirth|}}}|n. Chr.|v. Chr.}} {{#if: {{{roughlyBirth|}}}|<span class="roughly">±{{{roughlyBirth|}}}</span>|}}|}} | ! {{#if:{{{yearBirth|}}}|{{{yearBirth|}}} {{#if: {{{afterChristBirth|}}}|n. Chr.|v. Chr.}} {{#if: {{{roughlyBirth|}}}|<span class="roughly">±{{{roughlyBirth|}}}</span>|}}|}} | ||
! {{#if:{{{yearDeath|}}}|{{{yearDeath|}}} {{#if: {{{ | ! {{#if:{{{yearDeath|}}}|{{{yearDeath|}}} {{#if: {{{afterChristDeath|}}}|n. Chr.|v. Chr.}} {{#if: {{{roughlyDeath|}}}|<span class="roughly">±{{{roughlyDeath|}}}</span>|}}|}} | ||
|} | |} | ||
[[Category:Person]] | [[Category:Person]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Version vom 22. Juni 2021, 13:09 Uhr
Dies ist die Vorlage „Person“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Person |name= |nameSource= |description= |descriptionSource= |sex= |believer= |believerSource= |level= |dayBirth= |monthBirth= |yearBirth= |afterChristBirth= |roughlyBirth= |birthSource= |dayDeath= |monthDeath= |yearDeath= |afterChristDeath= |roughlyDeath= |deathSource= |father= |fatherSource= |mother= |motherSource= |image= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Diese Vorlage definiert die Tabelle „person“. Tabelle ansehen.