Unterschied: David, König Israels
Aus DevWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|father=Isai | |father=Isai | ||
|fatherAge=35 | |fatherAge=35 | ||
| | |children=Absalom | ||
| | |relationshipsType=Onkel | ||
|yearBirth= | |relationships=Joab | ||
|proficiencies=König/ Hirte | |||
|yearBirth=2000 | |||
|afterChristBirth=Nein | |afterChristBirth=Nein | ||
|yearDeath= | |yearDeath=1931 | ||
|monthDeath= | |monthDeath=5 | ||
|dayDeath= | |dayDeath=1 | ||
|afterChristDeath= | |afterChristDeath=Nein | ||
|roughlyDeath=10 | |roughlyDeath=10 | ||
|deathSource= | |deathSource=1. Mose/ Offenbarung | ||
|afterChristProfStart= | |yearProfStart=1970 | ||
|afterChristProfEnd= | |monthProfStart=5 | ||
|afterChristProfStart=Nein | |||
|yearProfEnd=1931 | |||
|monthProfEnd=5 | |||
|dayProfEnd=1 | |||
|afterChristProfEnd=Ja | |||
|children type=tokens=Timeless | |children type=tokens=Timeless | ||
|groups type=tokens=hLLO | |groups type=tokens=hLLO |
Version vom 13. September 2021, 10:05 Uhr
Neue Änderungen sind noch ungeprüft 9 /10
gläubig
| |
Name2. Samuel David |
Eindeutigkeit König Israels |
Geburt 2000 v. Chr. |
Tod1. Mose/ Offenbarung 1.5.1931 v. Chr. ±10 |
Vater Isai 35J |
|
Kinder | |
Menschengruppen | |
Beziehungen Joab Onkel | |
Berufe KönigHirte | |
Start der Wirkungszeit 5.1970 v. Chr. |
Ende der Wirkungszeit 1.5.1931 n. Chr. |
Kurzbeschreibung
2. Samuel - David war der erste wahre König von Israel nach dem Wille Gottes. Er gründete das königliche Imperium Israel.
Leben
Sis Läbe u so
Matthäus 2,23 oke Lk2,12
Geburt
ok
Oder so
Ok