Unterschied: Test
Aus DevWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Admin (Diskussion | Beiträge) (Created page with "<nowiki><iframe key="read" path="SLT/Matthäus1" /></nowiki>") |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
(72 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Test.jpg|thumb]] | |||
[[Datei:Modul120-2.pdf|mini]]{{Bible|passage=Tim 2:3-9.12}} | |||
<iframe key="read" path="SLT/Matthäus1" /> | |||
[[Stat]] | |||
https://flaticon.com | |||
{{#ev:archiveorg|electricsheep-flock-244-80000-6}} | |||
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/skrillex/skrillex-rick-ross-purple-lamborghini}} | |||
{{#ev:spotifyalbum|1EoDsNmgTLtmwe1BDAVxV5}} | |||
{{#ev:spotifyartist|06HL4z0CvFAxyc27GXpf02}} | |||
{{#ev:spotifytrack|72jCZdH0Lhg93z6Z4hBjgj}} | |||
{{#ev:twitch|twitchplayspokemon}} | |||
{{#ev:vimeo|105035718}} | |||
{{#ev:youtube|pSsYTj9kCHE}} | |||
{{#ev:youtubeplaylist|PLY0KbDiiFYeNgQkjujixr7qD-FS8qecoP}} | |||
{{#ev:youtubevideolist|pSsYTj9kCHE - urlargs=playlist=pSsYTj9kCHE,pSsYTj9kCHE}} | |||
{{#ev:youtubevideolist|afpRzcAAZVM|||||playlist=afpRzcAAZVM,gMEHZPZTAVc,lom_plwy9iA,BSWYMQEQhEo,EREaWhXj4_Q}} | |||
[[Datei:B background.jpg|mini|180x180px]]<math>\surd4 = \frac{2}{4}</math> | |||
<hiero> | |||
A1 | |||
</hiero> | |||
<graph>{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{ | |||
"x": 0, | |||
"y": 1 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1, | |||
"y": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2, | |||
"y": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 3, | |||
"y": 4 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"zero": false, | |||
"domain": { | |||
"data": "table", | |||
"field": "x" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"nice": true, | |||
"domain": { | |||
"data": "table", | |||
"field": "y" | |||
} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{ | |||
"type": "x", | |||
"scale": "x" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "y", | |||
"scale": "y" | |||
} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "line", | |||
"from": { | |||
"data": "table" | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": { | |||
"scale": "x", | |||
"field": "x" | |||
}, | |||
"y": { | |||
"scale": "y", | |||
"field": "y" | |||
}, | |||
"y2": { | |||
"scale": "y", | |||
"value": 0 | |||
}, | |||
"interpolate": { | |||
"value": "monotone" | |||
}, | |||
"stroke": { | |||
"value": "steelblue" | |||
}, | |||
"strokeWidth": { | |||
"value": 3 | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph><mapframe latitude="42.147114" longitude="13.974609" zoom="2" width="365" height="225" align="right" /> | |||
{{#related:TestReplaced}} | |||
[[Category:Testere]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2022, 13:36 Uhr
<iframe key="read" path="SLT/Matthäus1" />
|