Unterschied: Vorlage:Person
Aus DevWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> {{#template_params:name|nameSource|description|descriptionSource|sex|sexSource|believer|believerSource|level|birth|beforeChristBirth|roughlyBirth|b…“) |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(187 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{#template_params:name|nameSource|description| | Um eine Person zu erstellen wechsle zu der <span class="plainlinks">[https://dev.articles.biblewiki.one/view/Kategorie:Personen Kategorie Personen]</span>. | ||
{{#cargo_declare:_table= | {{#template_params: | ||
</noinclude><includeonly>{{# | name | ||
{{# | |nameSource | ||
[[ | |visibleNames | ||
|visibleNamesSource | |||
|invisibleNames | |||
|singular | |||
|singularSource | |||
|description | |||
|image | |||
|level | |||
|gender | |||
|believer | |||
|believerSource | |||
|regions | |||
|regionsSource | |||
|groups | |||
|groupsSource | |||
|father | |||
|fatherAge | |||
|fatherSource | |||
|mother | |||
|motherSource | |||
|children | |||
|childrenSource | |||
|relationships | |||
|relationshipsType | |||
|relationshipsSource | |||
|proficiencies | |||
|proficienciesSource | |||
|dayBirth | |||
|monthBirth | |||
|yearBirth | |||
|afterChristBirth | |||
|roughlyBirth | |||
|birthSource | |||
|dayDeath | |||
|monthDeath | |||
|yearDeath | |||
|afterChristDeath | |||
|roughlyDeath | |||
|deathSource | |||
|dayProfStart | |||
|monthProfStart | |||
|yearProfStart | |||
|afterChristProfStart | |||
|roughlyProfStart | |||
|profStartSource | |||
|dayProfEnd | |||
|monthProfEnd | |||
|yearProfEnd | |||
|afterChristProfEnd | |||
|roughlyProfEnd | |||
|profEndSource | |||
}} | |||
{{#cargo_declare:_table=bwk_person | |||
|name=String | |||
|nameSource=List (/) of Page | |||
|visibleNames=List (/) of Page | |||
|visibleNamesSource=List (/) of Page | |||
|invisibleNames=List (/) of Page | |||
|singular=String | |||
|singularSource=List (/) of Page | |||
|description=Text | |||
|status=String (allowed values=Unvollständig,Infobox vollständig,Artikel vollständig) | |||
|statusBefore=String (allowed values=Unvollständig,Infobox vollständig,Artikel vollständig) | |||
|image=String | |||
|level=Rating | |||
|gender=String (allowed values=Mann,Frau) | |||
|believer=String (allowed values=Ja,Nein) | |||
|believerSource=List (/) of Page | |||
|regions=List (/) of Page | |||
|regionsSource=List (/) of Page | |||
|groups=List (/) of Page | |||
|groupsSource=List (/) of Page | |||
|father=Page | |||
|fatherAge=Integer | |||
|fatherSource=List (/) of Page | |||
|mother=Page | |||
|motherSource=List (/) of Page | |||
|children=List (/) of Page | |||
|childrenSource=List (/) of Page | |||
|relationships=List (/) of Page | |||
|relationshipsType=List (/) of Page | |||
|relationshipsSource=List (/) of Page | |||
|proficiencies=List (/) of Page | |||
|proficienciesSource=List (/) of Page | |||
|dayBirth=Integer | |||
|monthBirth=Integer | |||
|yearBirth=Integer | |||
|afterChristBirth=Boolean | |||
|roughlyBirth=Integer | |||
|birthSource=List (/) of Page | |||
|dayDeath=Integer | |||
|monthDeath=Integer | |||
|yearDeath=Integer | |||
|afterChristDeath=Boolean | |||
|roughlyDeath=Integer | |||
|deathSource=List (/) of Page | |||
|dayProfStart=Integer | |||
|monthProfStart=Integer | |||
|yearProfStart=Integer | |||
|afterChristProfStart=Boolean | |||
|roughlyProfStart=Integer | |||
|profStartSource=List (/) of Page | |||
|dayProfEnd=Integer | |||
|monthProfEnd=Integer | |||
|yearProfEnd=Integer | |||
|afterChristProfEnd=Boolean | |||
|roughlyProfEnd=Integer | |||
|profEndSource=List (/) of Page | |||
}} | |||
</noinclude><includeonly> | |||
[[Category:Personen]] | |||
{| class="infobox person" | |||
| colspan="2" | {{InfoboxImage | |||
|image={{{image|}}} | |||
|level={{{level|}}} | |||
|believer={{{believer|}}} | |||
|believerSource={{{believerSource|}}} | |||
|status={{{status|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
| {{InfoboxField | |||
|label=Name | |||
|field={{#switch:{{{gender|}}}|Mann={{#fas:male}}|Frau={{#fas:female}}|}} {{{name|}}} | |||
|source={{{nameSource|}}} | |||
|required=1 | |||
}} | |||
| {{InfoboxField | |||
|label=Eindeutigkeit | |||
|field={{{singular|}}} | |||
|source={{{singularSource|}}} | |||
|required=1 | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="2" | {{InfoboxField | |||
|label=Weitere Namen | |||
|field={{#arraymap:{{{visibleNames|}}}|/|x|<span class="list-with-comma">x</span>|}} | |||
|source={{#arraymap:{{{visibleNamesSource|}}}|/|x|x; |}} | |||
}} | |||
|- | |||
| {{InfoboxFieldDate | |||
|label=Geburt | |||
|year={{{yearBirth|}}} | |||
|month={{{monthBirth|}}} | |||
|day={{{dayBirth|}}} | |||
|afterChrist={{{afterChristBirth|}}} | |||
|roughly={{{roughlyBirth|}}} | |||
|source={{{birthSource|}}} | |||
}} | |||
| {{InfoboxFieldDate | |||
|label=Tod | |||
|year={{{yearDeath|}}} | |||
|month={{{monthDeath|}}} | |||
|day={{{dayDeath|}}} | |||
|afterChrist={{{afterChristDeath|}}} | |||
|roughly={{{roughlyDeath|}}} | |||
|source={{{deathSource|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
| {{InfoboxField | |||
|label=Vater | |||
|field={{{father|}}} | |||
|field2={{#if:{{{fatherAge|}}}| {{{fatherAge|}}}J|}} | |||
|source={{{fatherSource|}}} | |||
|link=1 | |||
}} | |||
| {{InfoboxField | |||
|label=Mutter | |||
|field={{{mother|}}} | |||
|source={{{motherSource|}}} | |||
|link=1 | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="2" | {{InfoboxField | |||
|label=Kinder | |||
|field={{#arraymap:{{{children|}}}|/|y|[[y|{{#explode:y|,}}]]{{#related:y}}|}} | |||
|source={{#arraymap:{{{childrenSource|}}}|/|x|x; |}} | |||
|class=number | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="2" | {{InfoboxField | |||
|label=Menschengruppen | |||
|field={{#arraymap:{{{groups|}}}|/|y|[[y|{{#explode:y|,}}]]{{#related:y}}|}} | |||
|source={{#arraymap:{{{groupsSource|}}}|/|x|x; |}} | |||
|class=number | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="2" | {{InfoboxField | |||
|label=Beziehungen | |||
|field={{#arraymap:{{{relationships|}}}|/|y|[[y|{{#explode:y|,}}]]{{#related:y}}|}} | |||
|field2={{#arraymap:{{{relationshipsType|}}}|/|x|<span class="table-right">x</span>|}} | |||
|source={{#arraymap:{{{relationshipsSource|}}}|/|x|x; |}} | |||
|class=number table | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="2" | {{InfoboxField | |||
|label=Wohnorte | |||
|field={{#arraymap:{{{regions|}}}|/|y|[[y|{{#explode:y|,}}]]{{#related:y}}|}} | |||
|source={{#arraymap:{{{regionsSource|}}}|/|x|x; |}} | |||
|class=number | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="2" | {{InfoboxField | |||
|label=Berufe | |||
|field={{#arraymap:{{{proficiencies|}}}|/|x|<span class="list-with-comma">x</span>|}} | |||
|source={{#arraymap:{{{proficienciesSource|}}}|/|x|x; |}} | |||
}} | |||
|- | |||
| {{InfoboxFieldDate | |||
|label=Start der Wirkungszeit | |||
|year={{{yearProfStart|}}} | |||
|month={{{monthProfStart|}}} | |||
|day={{{dayProfStart|}}} | |||
|afterChrist={{{afterChristProfStart|}}} | |||
|roughly={{{roughlyProfStart|}}} | |||
|source={{{profStartSource|}}} | |||
}} | |||
| {{InfoboxFieldDate | |||
|label=Ende der Wirkungszeit | |||
|year={{{yearProfEnd|}}} | |||
|month={{{monthProfEnd|}}} | |||
|day={{{dayProfEnd|}}} | |||
|afterChrist={{{afterChristProfEnd|}}} | |||
|roughly={{{roughlyProfEnd|}}} | |||
|source={{{profEndSource|}}} | |||
}} | |||
|} | |||
<h3 class="hideExtractor">Kurzbeschreibung</h3> | |||
<p>{{#if:{{{nameSource|}}}|<span class="hidden">{{{nameSource|}}}</span>|}}{{#if:{{{nameSource|}}}|{{#if:{{{description|}}}|<span class="hidden"> - </span>|}}|}}{{#if:{{{description|}}}|{{{description|}}}|<p class="required hideExtractor">Eine Kurzbeschreibung muss gesetzt sein. <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=formedit}} Klicke dazu hier]</span></p>}}</p> | |||
{{#cargo_store:_table=bwk_person}} | |||
{{#default_form:Person}} | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": {}, | |||
"description": "Bitte hier nichts anpassen. Klicke dafür auf \"Infobox bearbeiten\"." | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 27. März 2024, 11:10 Uhr
Um eine Person zu erstellen wechsle zu der Kategorie Personen. Dies ist die Vorlage „Person“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Person |name= |nameSource= |visibleNames= |visibleNamesSource= |invisibleNames= |singular= |singularSource= |description= |image= |level= |gender= |believer= |believerSource= |regions= |regionsSource= |groups= |groupsSource= |father= |fatherAge= |fatherSource= |mother= |motherSource= |children= |childrenSource= |relationships= |relationshipsType= |relationshipsSource= |proficiencies= |proficienciesSource= |dayBirth= |monthBirth= |yearBirth= |afterChristBirth= |roughlyBirth= |birthSource= |dayDeath= |monthDeath= |yearDeath= |afterChristDeath= |roughlyDeath= |deathSource= |dayProfStart= |monthProfStart= |yearProfStart= |afterChristProfStart= |roughlyProfStart= |profStartSource= |dayProfEnd= |monthProfEnd= |yearProfEnd= |afterChristProfEnd= |roughlyProfEnd= |profEndSource= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Diese Vorlage definiert die Tabelle „bwk_person“. Diese Tabelle wurde noch nicht erstellt.
Bitte hier nichts anpassen. Klicke dafür auf "Infobox bearbeiten".
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keine Parameter angegeben |