Unterschied: David, König Israels
Aus DevWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Markierungen: Zurückgesetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|image=IMG_20210807_191141.jpg | |image=IMG_20210807_191141.jpg | ||
|name=David | |name=David | ||
|nameSource=Mose 5,4/ | |nameSource=Mose 5,4/ Johannes | ||
|singular=König Israels | |singular=König Israels | ||
|level=9 | |level=9 | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|gender=Mann | |gender=Mann | ||
|groups=Israel/ Juda | |groups=Israel/ Juda | ||
|father=Isai | |father=Isai, Sohn des Blabla | ||
|fatherAge=35 | |fatherAge=35 | ||
|mother=Ok, teste nur | |||
|children=Salomo/ Absalom | |children=Salomo/ Absalom | ||
|relationshipsType=Ehepartner/ Schwester/ Onkel | |relationshipsType=Ehepartner/ Schwester/ Onkel | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|regions=Jerusalem, Haupstadt Israels | |regions=Jerusalem, Haupstadt Israels | ||
|proficiencies=Hirte/ Jünger/ König/ Prophet | |proficiencies=Hirte/ Jünger/ König/ Prophet | ||
|visibleNames=Dovud | |visibleNames=Dovud/ Test | ||
|yearBirth=2000 | |yearBirth=2000 | ||
|afterChristBirth=Nein | |afterChristBirth=Nein |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 16:15 Uhr
Neue Änderungen sind noch ungeprüft 9 /10
gläubig
| |
NameMose 5,4/ Johannes David |
Eindeutigkeit König Israels |
Weitere Namen DovudTest | |
Geburt 2000 v. Chr. |
Tod1. Mose/ Offenbarung 1.5.1931 v. Chr. ±10 |
Vater Isai 35J |
Mutter |
Kinder | |
Menschengruppen | |
Beziehungen | |
Wohnorte | |
Berufe HirteJüngerKönigProphet | |
Start der Wirkungszeit 5.1970 v. Chr. |
Ende der Wirkungszeit 1.5.1931 n. Chr. |
Kurzbeschreibung
Mose 5,4/ Johannes - David war der erste wahre König von Israel nach dem Wille Gottes. Er gründete das königliche Imperium Israel.
Leben
Sis Läbe u so
Matthäus 2,23 oke Lk2,12
Geburt
ok
Oder so
Ok